Tarieven Luchthaven Oostende
VAN NAAR | OOSTENDE |
AALST | 140 |
ADINKERKE | 95 |
ANTWERPEN | 160 |
BLANKENBERGE | 60 |
BREDENE | 40 |
BRUGGE | 65 |
BRUSSEL | 160 |
DAMME | 70 |
DE HAAN | 50 |
DE PANNE | 95 |
DEINZE | 95 |
DIKSMUIDE | 55 |
DOORNIK | 130 |
EERNEGEM | 50 |
GENT | 110 |
GISTEL | 45 |
HARELBEKE | 90 |
ICHTEGEM | 50 |
IEPER | 90 |
IZEGEM | 85 |
JABBEKE | 45 |
KNOKKE-HEIST | 90 |
KOEKELARE | 50 |
KOKSIJDE | 70 |
KORTRIJK | 110 |
LEFFINGE | 40 |
MALDEGEM | 75 |
MENEN | 110 |
MEULEBEKE | 75 |
MIDDELKERKE | 40 |
MOESKROEN | 110 |
NIEUWPOORT | 50 |
OOSTDUINKERKE | 60 |
OOSTENDE | 40 |
OOSTKAMP | 60 |
OUDENBURG | 45 |
POPERINGE | 85 |
ROESELARE | 75 |
RUDDERVOORDE | 70 |
TIELT | 75 |
TORHOUT | 65 |
VARSENARE | 50 |
VEURNE | 70 |
WAREGEM | 110 |
WENDUINE | 45 |
WESTENDE | 50 |
ZEDELGEM | 65 |
ZEEBRUGGE | 60 |
ZWEVEZELE | 70 |
EXTRA'S | |
VANAF DE DERDE PERSOON + | 5 |
EXTRA PERSOON | 5 |
EXTRA STOPPLAATS | 10 |
KORTE TERMIJN < 3 dagen | 15 |
EXTRA BAGAGE | 5 |
PRIVE RIT | 30 |
Informatie tarieven
Bovenvermelde tarieven zijn de basisprijs voor 2 personen en per rit. Kinderen t.e.m. 3 jaar gratis.
Extra bagage ( fiets, golfmateriaal, buggies, rolwagen enz.. ) mogelijk op aanvraag.
Indien u expliciet privé vervoer wenst + € 30 per rit.
Bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud.
Voor meer info of specifieke vragen neem gerust contact met ons op!